SEKTOR TELUK BAYUR | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
1 | Ati Marlina Lahagu |
2 | Yuniana Marundruri |
3 | Theresia Oterlina Mendrӧfa |
4 | Nehemia Waruwu |
SEKTOR JUNDUL KARAN | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
5 | Dinisa Laia |
6 | Eka Warisman Telaumbanua |
7 | Ratna Ellen Saragih, S.Pd |
8 | B. Cun Zalukhu |
9 | Mayni Hulu |
10 | Feri Romiyanto |
SEKTOR PENGAMBIRAN | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
11 | Sitimurni Dakhi |
12 | Tohuaro Zebua |
SEKTOR TANJUNG SABAR | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
13 | Fanaro Waruwu |
14 | Samina Ndruru |
15 | Mareti Nazara |
16 | Firman Waruwu |
SEKTOR BANUARAN PAMPANGAN | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
17 | Augusniman Laoli |
18 | Yuniati Waruwu |
19 | Tirani Giawa |
20 | Yosafati Gulӧ |
21 | Yanus DS Harefa, SH |
22 | Yuniman Telaumbanua |
SEKTOR CENDANA | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
23 | Aliaro Waruwu |
24 | Sadarni Gea |
25 | Waniati Zalukhu |
26 | Sozifao Daeli |
27 | Dalilala Halawa |
28 | Dӧnisi Zagӧtӧ |
29 | Darmawati Mendrӧfa |
30 | Fatimanӧ Waruwu |
SEKTOR KOTO KACIAK | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
31 | Masnidar Nazara |
32 | Indra Junaili Ndraha |
33 | Frizdiana Gulӧ |
34 | Piterson Harefa |
35 | Yerimon Harefa |
36 | Eka Darianto Zebua |
SEKTOR BUKIT DATAR | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
37 | Li Zisӧkhi Lase |
38 | Marline Zalukhu |
39 | Fetero Waruwu |
40 | Benali Halawa |
41 | Yustini Zai |
42 | Yulizar Adil Hura |
SEBERANG PALINGGAM | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
43 | Lili Yuliana Gea |
44 | Edison Zalukhu |
45 | Gusnidar Zebua |
46 | Niberkati Gӧri |
47 | Dalizokhӧ Zebua |
48 | Epiyanus Zendratӧ |
49 | Firstanti Gea |
SEKTOR BUKIT GADO-GADO | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
50 | Aprianus Tafӧna'ӧ |
51 | Vemilinar Gulӧ |
SEKTOR KOTA | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
52 | Anelama Marundruri |
53 | Daliira Gulӧ |
54 | Liasa Gulӧ |
55 | Redisӧkhi Ndruru |
56 | Melina Giawa |
SEKTOR SAWAHAN | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
57 | Restino Ndraha |
58 | Yurislina Lase |
59 | Otini Lӧmbu |
60 | Erlina Lase |
SEKTOR SITEBA | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
61 | Tehesӧkhi Mendrӧfa |
62 | Sudiaro Gea |
63 | Yusdi Oktavianus Zega |
64 | Nasrani Daeli |
PADANG SARAI | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
65 | Yosua Bate'e |
66 | Wahyuni Harefa |
67 | Mulyani Hulu |
68 | Afrina Pelita Mendrӧfa |
69 | Meirinal Gea |
SEKTOR NAZARET | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
70 | Sӧkhimanӧ Telaumbanua |
71 | Analis Pariaman Zebua |
72 | Ampuni Daeli |
73 | Ya'atulӧ Zebua |
SEKTOR ANAK AIR | |
---|---|
Lingkungan | Nama |
74 | Pasman Zalukhu |
75 | Yustinus Zalukhu |
76 | Linia Hia |
77 | Yamin Kasih Lase |
KETUA KOMISI | |
---|---|
Nama | Komisi |
Arosius Zalukhu | Komisi Bapak |
Ina Indah Zega | Komisi Perempuan |
Diven Daeli | Komisi Pemudan dan Remaja |
Misnawati Wau | Komisi Pelayanan Anak |
Surya Anugerah Waoma | Komisi Ibadah dan Evangelisasi |
Ama Riel Telaumbanua | Komisi Diakonia |
Nosisӧkhi Gea | Komisi Pembinaan dan Pendidikan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar